Wesentliche Details
Versand:Seefracht
Produkteinführung
| Eingangsbewertung | 400V 3ph 320A Max | 
| Anzahl der Phasen/Leitungen | 3ph/l1,l2,l3 PE | 
| Ausgangsstrombereich | 0.98 | 
| Strom-THD | <5% | 
| Effizienz | >95% | 
| Ausgangsleistung | 150KW | 
| Ausgangsbewertung | 200V-750V Gleichstrom | 
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, | 
| Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, | |
| Übertemperatur, Erdschluss | |
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen | 
| Unterstützte Sprache | Englisch (Andere Sprachen auf Anfrage verfügbar) | 
| Ladeoption | Ladeoptionen auf Anfrage erhältlich: | 
| Laden nach Dauer, Laden nach Energie, Laden nach Gebühr | |
| Ladeschnittstelle | CCS2, Typ 2 | 
| Startmodus | Plug&Charge/ RFID Online-Karte/ APP | 
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet, WLAN, 4G | 
| Open Charge Point Protocol | OCPP1.6/OCPP2.0 | 
| Betriebstemperatur | -20℃ bis +55℃(Reduzierung bei über 55℃) | 
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95% relative Luftfeuchtigkeit, <95% nicht kondensierend | 
| Höhe | Bis zu 2000m (6000 Fuß) | 
| Schutzgrad | IP54 | 
| Kühlung | Erzwungene Luftkühlung | 
| Abmessung (HxBxTmm) | 650*700*1800mm | 
| Gewicht | 480kg | 
| Ladekabelkonfiguration | Standard-Stromkabel, ca. 5 Meter | 
| Zertifikat | UL | 
Produktdetails












