Produkteinführung
Electric  Bike
| Frame | Steel | 
| Front fork | Suspension fork | 
| Rear shock | / | 
| Tire | 20*3.0 | 
| Motor | 500W Brushless rear hub motor | 
| Battery | 48V 10.4AH | 
| Display | LCD | 
| Pedal assist | 3 levels | 
| Throttle | Twist throttle | 
| Sensors | Cadence Sensor | 
| Derailleur | Single Speed | 
| Shifter | / | 
| Charger | 48V 2A | 
| Charging time | 5-6H | 
| Brake | Mechanical disc brake | 
| Brake levers | Power-off brake levers | 
| Pedals | 9/16" Alloy platform | 
| Cassette | Single speed | 
| Tube | Butyl rubber | 
| Rims | Double wall aluminum 36H Front & Rear | 
| Max Speed | 40km/h | 
| Range per charge | 40-50km | 
| G.W/N.W | 38/30kgs | 
| Packing size | 142*24*75cm | 
| Container qty | 245pcs | 
Produktdetails










