Konfiguration: Zwei Gleichstrompistolen laden gleichzeitig oder nacheinander
 Kapazität: 60KW
 Konstanter Leistungsbereich: 400-1000VDC
 Max. Ladestrom: 150A
 Größe: 900*525*2000(B*T*H)mm (zwei Pistolen) / 1000*525*2000(B*T*H)mm (drei Pistolen)
Konfiguration: Zwei Gleichstrompistolen laden gleichzeitig oder nacheinander
 Kapazität: 150KW
 Konstanter Leistungsbereich: 400-1000VDC
 Max. Ladestrom: 375A
 Größe: 900*525*2000(B*T*H)mm (zwei Pistolen) / 1000*525*2000(B*T*H)mm (drei Pistolen)
Spezifikationen der EV-Ladestationen
| Modell/Kapazität | 60kW | ||
| AC-Eingang | Nennspannung | 400VAC | |
| Frequenz | 50/60HZ | ||
| Leistungsfaktor | >0.99 | ||
| Gleichstromausgang | Spannungsbereich | 150-1000VDC | |
| Wechselstromausgang | Nennspannung | / | |
| Nennleistung | / | ||
| Sonstiges | Effizienz | 95% | |
| Betriebstemperatur | -35ºC-60ºC(-20ºC~-35ºC, Heizung erforderlich) | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | |||
| Schutzart | IP54,IK10 | ||
| Geräusch | <55dB | ||
| Konformität und Sicherheit | CE, EN61851, EN62196, DIN70121, ISO15118 | ||








