功能
它具有多种功能,如垃圾收集、垃圾转运、垃圾压缩和对接卸货。
应用
纯电动自装垃圾车可以匹配240L / 660L标准塑料桶。
主要技术参数
| 我项 | 单位 | P参数 | |
车辆参数 | 整备质量 | 千克 | 3310 |
最大总质量 | 千克 | 4300 | |
额定载荷质量 | 千克 | 860 | |
外形尺寸(长度*宽度*高度) | 毫米 | 5270×1960×2420 | |
最小离地间隙 | 毫米 | 155 | |
接近角 / 离去角 | ° | 19/15 | |
驱动电机额定功率 | 千瓦 | 50 |
驱动电机峰值功率 | 千瓦 | 80 |




功能
它具有多种功能,如垃圾收集、垃圾转运、垃圾压缩和对接卸货。
应用
纯电动自装垃圾车可以匹配240L / 660L标准塑料桶。
主要技术参数
| 我项 | 单位 | P参数 | |
车辆参数 | 整备质量 | 千克 | 3310 |
最大总质量 | 千克 | 4300 | |
额定载荷质量 | 千克 | 860 | |
外形尺寸(长度*宽度*高度) | 毫米 | 5270×1960×2420 | |
最小离地间隙 | 毫米 | 155 | |
接近角 / 离去角 | ° | 19/15 | |
驱动电机额定功率 | 千瓦 | 50 |
驱动电机峰值功率 | 千瓦 | 80 |


