新能源自卸垃圾车
适用于城市和乡镇的垃圾收集与运输。
性能特点
-采用高质量的交流永磁同步电机驱动,确保高可靠性和运行效率,国内领先的电池热管理系统实现高工作环境适应性。
-废物箱采用高质量耐候钢制造,以防止废物腐蚀并延长废物箱的使用寿命。
-后门采用密封条设计和液压锁定机制,以消除垃圾运输过程中污水的泄漏。
-独特的高位废物箱倾斜结构完全消除垃圾和污水的溢出,防止运输过程中的二次污染,并能与大型和中型垃圾压缩车及中大型一体化站对接。
技术参数 | ||||
项目 | 单位 |
|
|
|
电池充电状态 | 千瓦时 | 42 | 66.8 | 60 |
废物箱总容量 | 立方米 | 3.6 | 3.8 | 3.8 |
装载周期时间 | 秒 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
倾倒周期时间 | 秒 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
压缩周期时间 | 秒 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
项目 | 单位 |
|
|
|
电池充电状态 | 千瓦时 | 66.84 | 66.8 | 55 |
废物箱的总容量 | 立方米 | 3.8 | 3.8 | 4.2 |
装载周期时间 | 秒 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
倾倒周期时间 | 秒 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
压缩周期时间 | 秒 | ≤20 | ≤20 | ≤25 |






