适用范围
适用工作环境:适用于城市道路、高速公路、机场、码头、桥梁、广场和半径小于50公里的社区的机械化清扫。
环境温度应高于0 °,道路坡度应小于20%。
我tem | U氮 | P参数 | |
车辆参数 | 整备质量 | 千克 | 2940 |
最大总质量 | 千克 | 4495 | |
额定载荷质量 | 千克 | 1425 | |
形状尺寸(长度*宽度*高度) | 毫米 | 5300×1660×2150 | |
最小离地间隙 | 毫米 | 150 | |
接近角 / 离去角 | ° | 18/15 | |
| 底盘型号、类别和制造商 | SH1047PCEVNZ | |
乘客 | 2 | ||
驱动电机额定功率 | 40kw/1700r/min | ||
驱动电机峰值功率 | 75kw/5000r/min | ||
电池类型 | 锂铁磷电池 | ||
储能设备的总能量存储容量 | 66.84 kW·h | ||
| 最大扫地宽度 | 米 | 2.4 |
操作速度 | 公里/小时 | 3~10 | |
清扫速度 | 公里/小时 | 10~25 | |
最大扫地能力 | m2/h | 60000 | |
清洁效率 | % | ≥90 | |
垃圾箱有效容积 | 立方米 | 1.3 | |
垃圾箱最大排放角度 | ° | ≥45 | |
清水箱容积 | 立方米 | 0.75 | |
| 最高速度 | 公里/小时 | 90 |
最大爬坡角 | % | 20 | |
制动距离(满载30公里/小时) | 米 | ≤10 | |
最小转弯直径 | 米 | 13 | |
















