项目 | 单位 | ||||||||
电池充电状态 | 千瓦时 | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
钩吊额定起重能力 | 千克 | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
钩中心高度 | 毫米 | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
外部进料宽度 | 毫米 | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
集装箱装载时间 | 秒 | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
集装箱卸货时间 | 秒 | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
倾倒周期时间 | 秒 | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
自卸角度 | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
液压系统压力 | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




