商品介绍
Double-Row Electric Tricycle,Electric Bus
| Vehicle name | double-row electric bus | 
| Vehicle size | 3100mm×1360mm×1800mm | 
| Battery box size | 680mm*230mm*280mm | 
| Driver seat cushion size | 1010mm*330mm*80mm | 
| Middle row cushion size | 1120mm*330mm*80mm | 
| Rear seat cushion dimensions | 1150mm*390mm*90mm | 
| Motor type | Six phase permanent magnet synchronous 140mm-95mm | 
| Motor rating (optional) | 2500w-4000W | 
| Voltage platform | 60v | 
| Maximum current limit | 90AH | 
| Motor output power | ≥6.5kw | 
| Battery (optional) | 60V 80-135AH lithium iron phosphate battery | 
| Maximum speed | 50km/h | 
| Maximum climb | ≥12° | 
| Appearance | Electronic liquid crystal display | 
| Front shock-absorbing model | Double spring rocker arm type | 
| Rear shock-absorbing model | Hydraulic spring | 
| Rear suspension | Bracket arm independent suspension | 
| Wheelbase | 2450mm | 
| Braking mode | Front and rear CBS hydraulic drum brake | 
| Transmission mode (optional) | Independent semi-shaft output drive/rear axle differential drive | 
| Tyre type | 125/65R12(vacuum) | 
| Weight | 450kg(battery included) | 
| Net weight | 395kg | 
| Mileage | About 80-150km (working life) | 
| Charging current | ≥15AH | 
| Charging time | 3.5 hours (80AH)/6 hours (135AH) | 
| Photovoltaic Solar (optional) | 213.7 W | 
| Container loading quantity (mixed) | SKD 12 single row +8 double row | 
产品细节




