تفاصيل أساسية
طريقة الشحن:海运
وصف المنتج
| ITEM | UNIT | ||||||||
| Battery charge status | kWh | 98.04 | 218.54 | 218.54 | 218.54 | 314.14 | 314.14 | 314.14 | 218 | 
| Sweeping width | m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | 
| Operating speed | km/h | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 
| Wheelbase | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 
| Maximum operating capacity | m²/h | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 
| Cleaning rate | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| Clean water tank capacity | m³ | 2 | 4.6 | 5 | 5 | ≥8.5 | ≥7.3 | ≥7.3 | ≥7.3 | 
| Waste tank capacity | m³ | 2.1 | 3 | 6.2 | 3.4 | ≥6 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | 
| Waste tank dumping angle | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | 
تفاصيل المنتج






