البند | وحدة | ||||||||
حالة شحن البطارية | كيلووات ساعة | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
سعة الرفع المقدرة للخطاف | كجم | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
ارتفاع مركز الخطاف | مم | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
عرض التغذية الخارجية | مم | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
وقت تحميل الحاوية | ث | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
وقت تفريغ الحاوية | ث | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
وقت دورة التفريغ | ثانية | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
زاوية التفريغ الذاتي | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
ضغط النظام الهيدروليكي | ميجا باسكال | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




